Back to Home
314 Wolfpack 4th BoysRank 8
Team Schedule
| Date | Time | Opponent | Location | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1/11/2026 (Sun) | 4:00 PM | @Francis Howell Sorenson Black 4th BoysRank 7 | St. Charles Boys/ Girls Club | 37 - 29W |
| 1/11/2026 (Sun) | 5:00 PM | @Knights Harris 4th BoysRank 6 | St. Charles Boys/ Girls Club | 21 - 35L |
| 1/17/2026 (Sat) | 4:00 PM | @Knights Reynolds 5th BoysRank 5 | Ritenour High Gym 1 | 47 - 43W |
| 1/18/2026 (Sun) | 4:00 PM | @Knights Schroeder 4th BoysRank 6 | Ladue 5th Grade Center Old Gym | 38 - 30W |
| 1/31/2026 (Sat) | 11:00 AM | vsBG Elite/YLie Black 4th BoysRank 5 | St. Charles Boys/ Girls Club | 23 - 15W |
| 2/1/2026 (Sun) | 11:00 AM | vsKings Kornfeld 4th BoysRank 5 | Principia High Simon Field House Court 3 | 42 - 29W |
| 2/7/2026 (Sat) | 3:00 PM | @Troy John Pace 4th BoysRank 5 | Ritenour High Gym 1 | 32 - 28W |
| 2/15/2026 (Sun) | 11:00 AM | vsKnights Kelley 5th BoysRank 3 | Athletic Boys Club ABC Fieldhouse | 34 - 28W |
| 2/28/2026 (Sat) | 4:00 PM | @Kirkwood Select Leffler 4th BoysRank 10 | Francis Howell High Court 1 | 33 - 36L |
| 3/1/2026 (Sun) | 10:00 AM | @Knights Garavaglia 4th BoysRank 10 | Orchard Farm High Court 1 | 18 - 21L |
1/11/2026 (Sun)
4:00 PM
37 - 29W
2/1/2026 (Sun)
11:00 AM
42 - 29W
2/28/2026 (Sat)
4:00 PM
33 - 36L