Back to Home
Fort Zumwalt West Black 3rd BoysRank 1
Team Schedule
| Date | Time | Opponent | Location | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1/10/2026 (Sat) | 9:00 AM | vsFrancis Howell Baugh 3rd BoysRank 1 | Orchard Farm High Court 2 | 24 - 6W |
| 1/11/2026 (Sun) | 12:00 PM | vsFort Zumwalt East Pangborn 3rd BoysRank Beginner | Fort Zumwalt West High Gym 2 | 20 - 18W |
| 1/11/2026 (Sun) | 1:00 PM | vsFrancis Howell North Zumwalt/Knight 3rd BoysRank 2 | Fort Zumwalt West High Gym 2 | 26 - 20W |
| 1/17/2026 (Sat) | 9:00 AM | vsFrancis Howell Carlyon 3rd BoysRank 1 | Orchard Farm High Court 2 | 16 - 20L |
| 2/7/2026 (Sat) | 11:00 AM | vsFrancis Howell Central Silver 3rd BoysRank 1 | Boys/ Girls Club St. Peters | 18 - 16W |
| 2/7/2026 (Sat) | 12:00 PM | vsFuture Grizzlies Orange 3rd BoysRank 2 | Boys/ Girls Club St. Peters | 28 - 14W |
| 2/8/2026 (Sun) | 10:00 AM | @Knights Reynolds 3rd BoysRank 2 | Beal Center 9 | 11 - 22L |
| 2/15/2026 (Sun) | 10:00 AM | @Orchard Farm Schomaker 3rd BoysRank Beginner | Orchard Farm High Small Gym | 16 - 20L |
| 2/28/2026 (Sat) | 2:00 PM | @Bulldogs Brown 3rd BoysRank 3 | Athletic Boys Club ABC Fieldhouse | 25 - 10W |
| 3/1/2026 (Sun) | 12:00 PM | @Fort Zumwalt North 3rd BoysRank 1 | Fort Zumwalt North High Gym 1 | 12 - 32L |
1/11/2026 (Sun)
12:00 PM
20 - 18W
1/11/2026 (Sun)
1:00 PM
26 - 20W
2/7/2026 (Sat)
11:00 AM
18 - 16W
2/7/2026 (Sat)
12:00 PM
28 - 14W
2/15/2026 (Sun)
10:00 AM
16 - 20L