Back to Home
Knights Rose 6th BoysRank 7
Team Schedule
| Date | Time | Opponent | Location | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1/13/2026 (Tue) | 7:30 PM | @Parkway West Blue 6th BoysRank 7 | Southgate Church | 37 - 30W |
| 1/18/2026 (Sun) | 6:00 PM | vsRise & Reign Maroon 6th BoysRank 7 | Parkway West Middle Small Gym | 35 - 27W |
| 1/31/2026 (Sat) | 12:00 PM | @Mavericks 2032 Elite 6th BoysRank 7 | Principia High Simon Field House Court 1 | 42 - 24W |
| 2/2/2026 (Mon) | 5:30 PM | @Chaminade Red 6th BoysRank 5 | Chaminade High Gym 2 | 35 - 56L |
| 2/7/2026 (Sat) | 2:00 PM | @Triple Threat Academy 6th BoysRank 8 | Ladue 5th Grade Center New Gym | 37 - 48L |
| 2/8/2026 (Sun) | 10:00 AM | @Orchard Farm Bextermueller Black 6th BoysRank 6 | Orchard Farm High Court 2 | 41 - 40W |
| 2/15/2026 (Sun) | 9:00 AM | @Team Unleashed 6th BoysRank 7 | Orchard Farm High Court 2 | 44 - 33W |
| 3/1/2026 (Sun) | 1:00 PM | @Silex 6th BoysRank 5 | Ladue 5th Grade Center Old Gym | 47 - 34W |
| 3/7/2026 (Sat) | 8:00 AM | @Knights Dobbs 6th BoysRank 7 | Principia High Simon Field House Court 3 | 44 - 30W |
| 3/8/2026 (Sun) | 1:00 PM | @Mane Coarse 6th BoysRank 7 | Principia High Simon Field House Court 3 | — |
1/31/2026 (Sat)
12:00 PM
42 - 24W
2/8/2026 (Sun)
10:00 AM
41 - 40W
3/7/2026 (Sat)
8:00 AM
44 - 30W