Back to Home
Ladue Blue 3rd BoysRank 1
Team Schedule
| Date | Time | Opponent | Location | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1/18/2026 (Sun) | 5:00 PM | vsOrchard Farm Schomaker 3rd BoysRank Beginner | Parkway North High Gym 2 | 12 - 16L |
| 1/31/2026 (Sat) | 8:00 AM | vsSTL Elite 2nd BoysRank 4 | Ladue 5th Grade Center New Gym | 24 - 18W |
| 2/1/2026 (Sun) | 10:00 AM | @Knights Reynolds 3rd BoysRank 2 | Parkway West Middle Large Gym | 16 - 30L |
| 2/7/2026 (Sat) | 5:00 PM | vsKirkwood Select Witzig 3rd BoysRank 1 | Ladue 5th Grade Center New Gym | 34 - 12W |
| 2/14/2026 (Sat) | 9:00 AM | vsFrancis Howell Baugh 3rd BoysRank 1 | Staenberg Family Complex Court 2 | 48 - 14W |
| 2/15/2026 (Sun) | 1:00 PM | @Lafayette Lancers 2035 Rogan 3rd BoysRank 1 | John Burroughs Court 2 | 8 - 20L |
| 2/28/2026 (Sat) | 2:00 PM | @Seckman Blue 3rd BoysRank Beginner | Fox High Gym 2 | 28 - 16W |
| 3/1/2026 (Sun) | 11:00 AM | @Ladue Silver 3rd BoysRank Beginner | Athletic Boys Club ABC Fieldhouse | 26 - 8W |
| 3/7/2026 (Sat) | 9:00 AM | vsFuture Grizzlies Orange 3rd BoysRank 2 | Principia High Simon Field House Court 3 | 36 - 14W |
| 3/8/2026 (Sun) | 4:00 PM | vsFort Zumwalt South Red 3rd BoysRank Beginner | St. Charles West High Main Gym | 22 - 20W |
1/18/2026 (Sun)
5:00 PM
12 - 16L
2/7/2026 (Sat)
5:00 PM
34 - 12W
2/14/2026 (Sat)
9:00 AM
48 - 14W
3/1/2026 (Sun)
11:00 AM
26 - 8W
3/7/2026 (Sat)
9:00 AM
36 - 14W
3/8/2026 (Sun)
4:00 PM
22 - 20W