Back to Home
Lafayette Lancers 2035 Stevenson 3rd BoysRank 4
Team Schedule
| Date | Time | Opponent | Location | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1/11/2026 (Sun) | 9:00 AM | @Northwest 3rd BoysRank 3 | Fox High Gym 1 | 30 - 11W |
| 1/18/2026 (Sun) | 1:00 PM | vsFort Zumwalt South Black 3rd BoysRank 5 | Parkway West Middle Small Gym | 23 - 24L |
| 2/1/2026 (Sun) | 9:00 AM | @Knights Klotz 3rd BoysRank 5 | Principia High Simon Field House Court 2 | 34 - 20W |
| 2/8/2026 (Sun) | 11:00 AM | vsTimberland Wolves White 3rd BoysRank 3 | Beal Center 5 | 68 - 6W |
| 2/15/2026 (Sun) | 2:00 PM | vsFHN Griffey/Rosacker/Kelly 3rd BoysRank 4 | Parkway North High Gym 2 | 35 - 38L |
1/18/2026 (Sun)
1:00 PM
23 - 24L
2/1/2026 (Sun)
9:00 AM
34 - 20W
2/15/2026 (Sun)
2:00 PM
35 - 38L