Back to Home
Mavericks 2032 Blue 6th BoysRank 1
Team Schedule
| Date | Time | Opponent | Location | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1/10/2026 (Sat) | 12:00 PM | vsBulldogs Lyday 6th BoysRank 3 | Ladue Middle School | 16 - 54L |
| 1/11/2026 (Sun) | 12:00 PM | vsLoyola Academy 6th BoysRank 1 | Ladue Middle School | 27 - 28L |
| 1/17/2026 (Sat) | 12:00 PM | vsMarquette White 6th BoysRank 3 | Parkway Northeast Middle | 34 - 36L |
| 2/1/2026 (Sun) | 12:00 PM | vsNorthwest Blue 6th BoysRank 4 | Center St. Louis Court 2 | 4 - 29L |
| 2/7/2026 (Sat) | 12:00 PM | vsSummit Jr. Falcons Maroon 6th BoysRank 4 | Principia High Simon Field House Court 1 | 15 - 49L |
| 3/1/2026 (Sun) | 11:00 AM | vsLafayette Lancers 2032 Gray 6th BoysRank 4 | Parkway West Middle Small Gym | 5 - 40L |
| 3/7/2026 (Sat) | 11:00 AM | vsMidwest Ballers Pink 6th BoysRank 2 | Discovery Elementary (Orchard Farm) | — |
2/7/2026 (Sat)
12:00 PM
15 - 49L
3/1/2026 (Sun)
11:00 AM
5 - 40L