Back to Home
Oakville Gold 4th BoysRank 2
Team Schedule
| Date | Time | Opponent | Location | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1/11/2026 (Sun) | 8:00 AM | @Francis Howell Gettman/Lawyer 4th BoysRank 1 | Ladue Middle School | 32 - 27W |
| 1/18/2026 (Sun) | 11:00 AM | @Mavericks 2034 Blue 4th BoysRank 1 | Seckman High Gym 2 | 26 - 16W |
| 1/31/2026 (Sat) | 2:00 PM | @Wentzville Tribe 4th BoysRank 2 | Principia High Simon Field House Court 2 | 38 - 20W |
| 2/7/2026 (Sat) | 11:00 AM | @Kirkwood Select Weber 4th BoysRank 3 | Staenberg Family Complex Court 2 | 10 - 46L |
| 2/7/2026 (Sat) | 12:00 PM | @Lafayette Lancers 2034 Meltabarger 4th BoysRank 2 | Staenberg Family Complex Court 2 | 23 - 52L |
| 2/8/2026 (Sun) | 9:00 AM | @Greyhounds Orange 4th BoysRank 1 | Marilyn Fox Building Court 1 (Jewish Comm Center) | 34 - 30W |
| 2/15/2026 (Sun) | 12:00 PM | vsBallwinners 4th BoysRank 3 | Ladue 5th Grade Center Old Gym | 20 - 35L |
| 2/16/2026 (Mon) | 9:00 AM | vsCosmic Eagles 4th BoysRank 3 | Center St. Louis Court 5 | 22 - 28L |
| 2/28/2026 (Sat) | 10:00 AM | @Cosmic Eagles 4th BoysRank 3 | Staenberg Family Complex Court 1 | 20 - 28L |
| 2/28/2026 (Sat) | 11:00 AM | @Ladue White 4th BoysRank 1 | Staenberg Family Complex Court 1 | 24 - 14W |
1/31/2026 (Sat)
2:00 PM
38 - 20W
2/7/2026 (Sat)
11:00 AM
10 - 46L
2/7/2026 (Sat)
12:00 PM
23 - 52L
2/8/2026 (Sun)
9:00 AM
34 - 30W