Back to Home
Parkway South Red 8th BoysRank 1
Team Schedule
| Date | Time | Opponent | Location | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1/11/2026 (Sun) | 3:00 PM | vsTBA R 8th Boys | Parkway South High Small Gym | — |
| 1/18/2026 (Sun) | 3:00 PM | vsSeckman Yellow 8th BoysRank 1 | Parkway South High Small Gym | 36 - 8W |
| 2/1/2026 (Sun) | 3:00 PM | vsMarquette Green 8th BoysRank 2 | Parkway South High Small Gym | 50 - 45W |
| 2/8/2026 (Sun) | 1:00 PM | @Parkway West Snyder 8th BoysRank 3 | Parkway West Middle Large Gym | 32 - 63L |
| 2/28/2026 (Sat) | 6:00 PM | @Francis Howell North Breckel 8th BoysRank 4 | Principia High Simon Field House Court 1 | 33 - 49L |
| 3/1/2026 (Sun) | 7:00 PM | vsSummit Jr. Falcons Black 8th BoysRank 4 | Parkway West Middle Large Gym | 25 - 42L |
| 3/7/2026 (Sat) | 7:00 PM | vsFrancis Howell North Simmons 8th BoysRank 2 | Principia High Simon Field House Court 2 | 42 - 30W |
| 3/8/2026 (Sun) | 12:00 PM | vsLafayette Lancers 2030 Gray 8th BoysRank 2 | Marilyn Fox Building Court 1 (Jewish Comm Center) | 38 - 41L |
2/28/2026 (Sat)
6:00 PM
33 - 49L
3/1/2026 (Sun)
7:00 PM
25 - 42L
3/7/2026 (Sat)
7:00 PM
42 - 30W
3/8/2026 (Sun)
12:00 PM
38 - 41L