Back to Home
Seckman Yellow 4th BoysRank 1
Team Schedule
| Date | Time | Opponent | Location | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1/10/2026 (Sat) | 1:00 PM | @Ladue Blue 4th BoysRank Beginner | Ladue 5th Grade Center Old Gym | 14 - 8W |
| 1/11/2026 (Sun) | 2:00 PM | vsTimberland Wolves Blue 4th BoysRank Beginner | Ritenour High Gym 1 | 20 - 6W |
| 1/18/2026 (Sun) | 3:00 PM | vsWindsor Reed 4th BoysRank 1 | Seckman High Gym 2 | 16 - 20L |
| 1/31/2026 (Sat) | 2:00 PM | vsSuns Pantazi 4th BoysRank 3 | Salvation Army Gateway Citadel | 6 - 35L |
| 2/1/2026 (Sun) | 2:00 PM | vsWashington Mohesky 4th BoysRank 3 | Center St. Louis Court 2 | 6 - 28L |
| 2/8/2026 (Sun) | 2:00 PM | vsFuture Grizzlies Orange 4th BoysRank 2 | Parkway North High Gym 2 | 16 - 4W |
| 2/15/2026 (Sun) | 2:00 PM | vsLafayette Lancers 2034 Witt 4th BoysRank 1 | Ladue 5th Grade Center Old Gym | 33 - 8W |
| 3/1/2026 (Sun) | 6:00 PM | vsFrancis Howell North Freese 4th BoysRank 1 | Parkway West Middle Small Gym | 22 - 23L |
| 3/1/2026 (Sun) | 7:00 PM | vsFrancis Howell Adams 4th BoysRank Beginner | Parkway West Middle Small Gym | 28 - 16W |
| 3/8/2026 (Sun) | 3:00 PM | vsTimberland Wolves White 4th BoysRank 1 | St. Charles High Gym 1 | 18 - 33L |
2/15/2026 (Sun)
2:00 PM
33 - 8W
3/1/2026 (Sun)
6:00 PM
22 - 23L
3/1/2026 (Sun)
7:00 PM
28 - 16W