Back to Home
Timberland Edwards 5th GirlsRank 2
Team Schedule
| Date | Time | Opponent | Location | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1/10/2026 (Sat) | 1:00 PM | vsFrancis Howell Central Blue 5th GirlsRank 4 | Orchard Farm High Small Gym | 7 - 24L |
| 1/17/2026 (Sat) | 6:00 PM | vsJTS Elite 5th GirlsRank 2 | Boys/ Girls Club St. Peters | 14 - 15L |
| 1/31/2026 (Sat) | 9:00 AM | @Troy Akins 5th GirlsRank Beginner | Troy 9th Grade Center | 36 - 4W |
| 1/31/2026 (Sat) | 11:00 AM | @Troy Pietzman 5th GirlsRank 4 | Troy 9th Grade Center | 13 - 30L |
| 2/7/2026 (Sat) | 9:00 AM | vsFrancis Howell North Gilbert 5th GirlsRank 3 | Boys/ Girls Club St. Peters | 21 - 22L |
| 2/8/2026 (Sun) | 12:00 PM | @Mavericks Blue 2033 5th GirlsRank 1 | Beal Center 4 | 38 - 7W |
1/10/2026 (Sat)
1:00 PM
7 - 24L
2/7/2026 (Sat)
9:00 AM
21 - 22L