Back to Home
Triple Threat Academy 8th BoysRank 9
Team Schedule
| Date | Time | Opponent | Location | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1/10/2026 (Sat) | 10:00 AM | vsRise & Reign Maroon 8th BoysRank 7 | Ladue 5th Grade Center Old Gym | 45 - 42W |
| 1/11/2026 (Sun) | 8:00 AM | vsMarquette Blue 8th BoysRank 7 | Ladue 5th Grade Center Old Gym | 47 - 52L |
| 1/18/2026 (Sun) | 12:00 PM | vsKnights Kell/Renner 8th BoysRank 6 | Ladue 5th Grade Center Old Gym | 59 - 49W |
| 2/7/2026 (Sat) | 10:00 AM | vsOrchard Farm Sinclair 8th BoysRank 6 | Ladue 5th Grade Center New Gym | 51 - 33W |
| 2/8/2026 (Sun) | 12:00 PM | vsMaster Status Basketball 2030 8th BoysRank 10 | Parkway West Middle Small Gym | 47 - 50L |
| 2/15/2026 (Sun) | 3:00 PM | vsLafayette Lancers 2030 Black 8th BoysRank 7 | Ladue 5th Grade Center New Gym | 35 - 39L |
| 3/1/2026 (Sun) | 4:00 PM | @Orchard Farm Sinclair 8th BoysRank 6 | Orchard Farm High Small Gym | — |
| 3/7/2026 (Sat) | 2:00 PM | vsEureka Jr. Wildcats Purple 8th BoysRank 7 | Principia High Simon Field House Court 2 | 41 - 37W |
| 3/8/2026 (Sun) | 1:00 PM | vsSEMO FCA 8th BoysRank 7 | Seckman High Gym 1 | 46 - 40W |
1/10/2026 (Sat)
10:00 AM
45 - 42W
1/18/2026 (Sun)
12:00 PM
59 - 49W
2/7/2026 (Sat)
10:00 AM
51 - 33W
2/8/2026 (Sun)
12:00 PM
47 - 50L
2/15/2026 (Sun)
3:00 PM
35 - 39L
3/7/2026 (Sat)
2:00 PM
41 - 37W