Back to Home
De Smet Maroon 6th BoysRank 3
Team Schedule
| Date | Time | Opponent | Location | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1/10/2026 (Sat) | 10:00 AM | @Rise & Reign Silver 6th BoysRank 1 | Staenberg Family Complex Court 2 | 19 - 36L |
| 1/18/2026 (Sun) | 11:00 AM | @Triple Threat DeBold 6th BoysRank 5 | Ladue 5th Grade Center Old Gym | 16 - 66L |
| 2/1/2026 (Sun) | 11:00 AM | @Crusaders White 6th BoysRank 3 | St. Charles High Gym 2 | 26 - 54L |
| 2/7/2026 (Sat) | 4:00 PM | @Kirkwood Select Taylor 6th BoysRank 3 | Staenberg Family Complex Court 1 | 30 - 20W |
| 2/8/2026 (Sun) | 12:00 PM | @Mehlville 6th BoysRank 1 | Fox High Gym 1 | 32 - 25W |
| 2/14/2026 (Sat) | 1:00 PM | @Seckman Blue 6th BoysRank 4 | Ladue 5th Grade Center New Gym | 31 - 49L |
| 2/15/2026 (Sun) | 11:00 AM | vsMidwest Ballers Pink 6th BoysRank 2 | Marilyn Fox Building Court 1 (Jewish Comm Center) | 23 - 32L |
| 2/28/2026 (Sat) | 9:00 AM | @Marquette White 6th BoysRank 3 | Fox High Gym 2 | 28 - 49L |
| 3/1/2026 (Sun) | 8:00 AM | @Ladue White 6th BoysRank 6 | Staenberg Family Complex Court 1 | — |
| 3/8/2026 (Sun) | 11:00 AM | @Waterloo 6th BoysRank 3 | Principia High Simon Field House Court 3 | 16 - 28L |
1/10/2026 (Sat)
10:00 AM
19 - 36L
1/18/2026 (Sun)
11:00 AM
16 - 66L
2/7/2026 (Sat)
4:00 PM
30 - 20W
2/15/2026 (Sun)
11:00 AM
23 - 32L