Back to Home
Seckman Blue 6th BoysRank 4
Team Schedule
| Date | Time | Opponent | Location | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1/11/2026 (Sun) | 12:00 PM | vsWaterloo 6th BoysRank 3 | Ladue 5th Grade Center Old Gym | 46 - 17W |
| 1/17/2026 (Sat) | 11:00 AM | @Northwest Blue 6th BoysRank 4 | Northwest Valley Middle School | 19 - 25L |
| 1/18/2026 (Sun) | 1:00 PM | vsOakville Black 6th BoysRank 4 | Seckman High Gym 1 | 45 - 34W |
| 2/1/2026 (Sun) | 12:00 PM | @Parkway South Blue 6th BoysRank 5 | Parkway South High Small Gym | 29 - 39L |
| 2/1/2026 (Sun) | 2:00 PM | @Kirkwood Select Estes 6th BoysRank 5 | Kirkwood High Denver Miller Gym | 32 - 36L |
| 2/7/2026 (Sat) | 8:00 PM | vsLafayette Lancers 2032 Gray 6th BoysRank 4 | Principia High Simon Field House Court 2 | 47 - 16W |
| 2/8/2026 (Sun) | 1:00 PM | vsMarquette White 6th BoysRank 3 | Fox High Gym 2 | 67 - 24W |
| 2/14/2026 (Sat) | 1:00 PM | vsDe Smet Maroon 6th BoysRank 3 | Ladue 5th Grade Center New Gym | 49 - 31W |
| 2/16/2026 (Mon) | 10:00 AM | vsLadue Blue 6th BoysRank 3 | Center St. Louis Court 3 | 38 - 35W |
| 3/1/2026 (Sun) | 10:00 AM | vsParkway South Red 6th BoysRank 2 | Principia High Simon Field House Court 3 | 37 - 15W |
2/1/2026 (Sun)
2:00 PM
32 - 36L
2/7/2026 (Sat)
8:00 PM
47 - 16W
3/1/2026 (Sun)
10:00 AM
37 - 15W