Back to Home
Francis Howell Black 7th BoysRank 6
Team Schedule
| Date | Time | Opponent | Location | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1/11/2026 (Sun) | 11:00 AM | @Triple Threat Smith 7th BoysRank 4 | Parkway North High Gym 2 | 47 - 33W |
| 1/15/2026 (Thu) | 6:30 PM | @Chaminade Red 7th BoysRank 6 | Chaminade High Gym 1 | 43 - 30W |
| 1/17/2026 (Sat) | 7:00 PM | @Fort Zumwalt West Black 7th BoysRank 5 | Fort Zumwalt West High Gym 1 | 44 - 42W |
| 1/18/2026 (Sun) | 3:00 PM | vsTroy Elite 7th BoysRank 6 | Troy 9th Grade Center | 47 - 40W |
| 2/1/2026 (Sun) | 9:00 AM | @Knights Guffey 7th BoysRank 6 | Kirkwood High Denver Miller Gym | 50 - 34W |
| 2/7/2026 (Sat) | 3:00 PM | @Fort Zumwalt East Gold 7th BoysRank 5 | Fort Zumwalt East High Big Gym | 32 - 27W |
| 2/8/2026 (Sun) | 9:00 AM | @St. Louis Legends 7th BoysRank 7 | St. Charles Boys/ Girls Club | 32 - 38L |
| 2/15/2026 (Sun) | 3:00 PM | @Parkway South Blue 7th BoysRank 6 | Parkway South High Small Gym | 58 - 73L |
| 2/28/2026 (Sat) | 4:00 PM | vsFort Zumwalt South Nowack 7th BoysRank 6 | Orchard Farm High Small Gym | 31 - 47L |
| 3/8/2026 (Sun) | 1:00 PM | @Eureka Jr. Wildcats Purple 7th BoysRank 6 | Parkway West Middle Large Gym | 30 - 50L |
1/17/2026 (Sat)
7:00 PM
44 - 42W
2/7/2026 (Sat)
3:00 PM
32 - 27W
2/28/2026 (Sat)
4:00 PM
31 - 47L
3/8/2026 (Sun)
1:00 PM
30 - 50L