Back to Home
Triple Threat Smith 7th BoysRank 4
Team Schedule
| Date | Time | Opponent | Location | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1/10/2026 (Sat) | 8:00 AM | @Arch City Select 7th BoysRank 5 | Ladue 5th Grade Center New Gym | 37 - 44L |
| 1/11/2026 (Sun) | 11:00 AM | vsFrancis Howell Black 7th BoysRank 6 | Parkway North High Gym 2 | 33 - 47L |
| 2/7/2026 (Sat) | 9:00 AM | @Bruins Kirksey 7th BoysRank 4 | John Burroughs Court 1 | 54 - 34W |
| 2/8/2026 (Sun) | 10:00 AM | @Lafayette Lancers 2031 Gold 7th BoysRank 3 | Principia High Simon Field House Court 2 | 43 - 24W |
| 2/14/2026 (Sat) | 1:00 PM | @Liberty Red 7th BoysRank 6 | Parkway West Middle Large Gym | 30 - 57L |
| 2/15/2026 (Sun) | 12:00 PM | @Parkway Central Black 7th BoysRank 4 | Parkway Central High Gym 1 | 27 - 46L |
| 2/16/2026 (Mon) | 11:00 AM | vsEureka Jr. Wildcats Purple 7th BoysRank 6 | Center St. Louis Court 4 | 31 - 57L |
| 2/16/2026 (Mon) | 12:00 PM | vsLafayette Lancers 2031 Gold 7th BoysRank 3 | Center St. Louis Court 4 | 33 - 21W |
| 2/28/2026 (Sat) | 4:00 PM | vsPacific 7th BoysRank 4 | Rockwood Summit High Lower Gym | — |
| 3/1/2026 (Sun) | 12:00 PM | vsKnights Ross-Miller 7th BoysRank 5 | Parkway West Middle Small Gym | 65 - 35W |
2/8/2026 (Sun)
10:00 AM
43 - 24W
2/16/2026 (Mon)
11:00 AM
31 - 57L
2/16/2026 (Mon)
12:00 PM
33 - 21W