Back to Home
Lafayette Lancers 2031 Gold 7th BoysRank 3
Team Schedule
| Date | Time | Opponent | Location | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1/11/2026 (Sun) | 9:00 AM | @Mehlville 7th BoysRank 3 | Parkway West Middle Small Gym | 48 - 27W |
| 1/17/2026 (Sat) | 12:00 PM | @Parkway West White 7th BoysRank 2 | Parkway West Middle Large Gym | 43 - 24W |
| 1/18/2026 (Sun) | 3:00 PM | vsTriple Threat Thurman 7th BoysRank 3 | Ladue Middle School | 50 - 41W |
| 1/31/2026 (Sat) | 6:00 PM | vsDe Smet White 7th BoysRank 3 | Principia High Simon Field House Court 3 | 25 - 56L |
| 2/1/2026 (Sun) | 5:00 PM | vsEureka Jr. Wildcats Gold 7th BoysRank 4 | Lafayette High Back Gym | 42 - 28W |
| 2/8/2026 (Sun) | 10:00 AM | vsTriple Threat Smith 7th BoysRank 4 | Principia High Simon Field House Court 2 | 24 - 43L |
| 2/15/2026 (Sun) | 11:00 AM | @St. Charles Gardner 7th BoysRank 4 | St. Charles Hardin Middle | — |
| 2/16/2026 (Mon) | 12:00 PM | @Triple Threat Smith 7th BoysRank 4 | Center St. Louis Court 4 | 21 - 33L |
| 3/1/2026 (Sun) | 5:00 PM | vsFuture Grizzlies Orange 7th BoysRank 2 | St. Charles High Gym 1 | 54 - 10W |
| 3/7/2026 (Sat) | 5:00 PM | vsMavericks 2031 White 7th BoysRank 3 | Principia High Simon Field House Court 3 | — |
1/31/2026 (Sat)
6:00 PM
25 - 56L
2/8/2026 (Sun)
10:00 AM
24 - 43L
3/7/2026 (Sat)
5:00 PM
—