Back to Home
Francis Howell North Strong 6th BoysRank 1
Team Schedule
| Date | Time | Opponent | Location | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1/10/2026 (Sat) | 11:00 AM | vs3D Vision Academy Proctor 6th BoysRank 1 | St. Charles High Gym 1 | 18 - 46L |
| 1/11/2026 (Sun) | 10:00 AM | @Fort Zumwalt North White 6th BoysRank 2 | Fort Zumwalt North High Gym 2 | 12 - 52L |
| 1/17/2026 (Sat) | 9:00 AM | @Future Grizzlies Orange 6th BoysRank 1 | Orchard Farm High Small Gym | — |
| 2/1/2026 (Sun) | 9:00 AM | vsFrancis Howell Central Silver 6th BoysRank 2 | St. Charles High Gym 2 | 12 - 29L |
| 2/7/2026 (Sat) | 4:30 PM | vsFrancis Howell White 6th BoysRank 1 | Lombardo Homes Court 1 | 8 - 29L |
| 2/8/2026 (Sun) | 10:00 AM | vsDe Smet White 6th BoysRank 2 | Marilyn Fox Building Court 1 (Jewish Comm Center) | — |
| 2/14/2026 (Sat) | 7:00 PM | vsLoyola Academy 6th BoysRank 1 | Athletic Boys Club ABC Fieldhouse | 12 - 34L |
| 2/15/2026 (Sun) | 9:00 AM | vsEureka Jr. Wildcats White 6th BoysRank 1 | Francis Howell High Court 1 | — |
| 3/1/2026 (Sun) | 9:00 AM | @Greyhounds White 6th BoysRank Beginner | Staenberg Family Complex Court 2 | — |
| 3/8/2026 (Sun) | 9:00 AM | @Fort Zumwalt West White 6th BoysRank Beginner | St. Charles High Gym 1 | 48 - 16W |
1/11/2026 (Sun)
10:00 AM
12 - 52L
2/1/2026 (Sun)
9:00 AM
12 - 29L
2/8/2026 (Sun)
10:00 AM
—
3/8/2026 (Sun)
9:00 AM
48 - 16W