Back to Home
3D Vision Academy Proctor 6th BoysRank 1
Team Schedule
| Date | Time | Opponent | Location | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1/10/2026 (Sat) | 11:00 AM | @Francis Howell North Strong 6th BoysRank 1 | St. Charles High Gym 1 | 46 - 18W |
| 1/18/2026 (Sun) | 2:00 PM | @Orchard Farm Bextermueller Green 6th BoysRank 3 | Orchard Farm High Court 1 | 24 - 45L |
| 2/1/2026 (Sun) | 2:00 PM | @Troy Akins 6th BoysRank 2 | Troy 9th Grade Center | 30 - 20W |
| 2/15/2026 (Sun) | 1:00 PM | @Fort Zumwalt West White 6th BoysRank Beginner | Fort Zumwalt North High Gym 1 | 57 - 15W |
| 3/1/2026 (Sun) | 8:00 AM | @Greyhounds White 6th BoysRank Beginner | Staenberg Family Complex Court 2 | 39 - 23W |
| 3/7/2026 (Sat) | 1:00 PM | @Fort Zumwalt South Red 6th BoysRank 2 | Principia High Simon Field House Court 3 | 50 - 17W |
1/18/2026 (Sun)
2:00 PM
24 - 45L
2/15/2026 (Sun)
1:00 PM
57 - 15W
3/1/2026 (Sun)
8:00 AM
39 - 23W
3/7/2026 (Sat)
1:00 PM
50 - 17W