Back to Home
Orchard Farm Bextermueller Green 6th BoysRank 3
Team Schedule
| Date | Time | Opponent | Location | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1/10/2026 (Sat) | 10:00 AM | vsFrancis Howell North Clauson 6th BoysRank 3 | Orchard Farm High Court 1 | 19 - 43L |
| 1/11/2026 (Sun) | 10:00 AM | vsTroy Eulinger 6th BoysRank 2 | Orchard Farm High Small Gym | 42 - 27W |
| 1/18/2026 (Sun) | 2:00 PM | vs3D Vision Academy Proctor 6th BoysRank 1 | Orchard Farm High Court 1 | 45 - 24W |
| 1/28/2026 (Wed) | 6:30 PM | vsFuture Grizzlies Orange 6th BoysRank 1 | Beal Center 2 | 43 - 9W |
| 1/31/2026 (Sat) | 12:00 PM | vsFort Zumwalt South Red 6th BoysRank 2 | Orchard Farm High Small Gym | 34 - 17W |
| 2/1/2026 (Sun) | 11:00 AM | vsFort Zumwalt West Purple 6th BoysRank 2 | Orchard Farm High Court 1 | 33 - 26W |
| 2/7/2026 (Sat) | 6:00 PM | vsFort Zumwalt East Gold 6th BoysRank 3 | Orchard Farm High Small Gym | 42 - 24W |
| 2/8/2026 (Sun) | 11:00 AM | vsFrancis Howell Central Silver 6th BoysRank 2 | Orchard Farm High Court 2 | 35 - 30W |
| 2/15/2026 (Sun) | 12:00 PM | vsTimberland Wolves Green 6th BoysRank 3 | Orchard Farm High Court 2 | 31 - 17W |
| 3/1/2026 (Sun) | 11:00 AM | vsTriple Threat 6th BoysRank 2 | Orchard Farm High Small Gym | — |
1/10/2026 (Sat)
10:00 AM
19 - 43L
1/18/2026 (Sun)
2:00 PM
45 - 24W
1/31/2026 (Sat)
12:00 PM
34 - 17W
2/8/2026 (Sun)
11:00 AM
35 - 30W