Back to Home
Future Grizzlies Blue 4th BoysRank 3
Team Schedule
| Date | Time | Opponent | Location | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1/11/2026 (Sun) | 3:00 PM | @Francis Howell Sorenson Blue 4th BoysRank 4 | St. Charles Boys/ Girls Club | 6 - 33L |
| 1/17/2026 (Sat) | 1:00 PM | @Fort Zumwalt East Workman 4th BoysRank 1 | Fort Zumwalt East High Big Gym | 22 - 31L |
| 1/31/2026 (Sat) | 4:00 PM | vsTimberland Wolves Green 4th BoysRank 1 | St. Charles Boys/ Girls Club | 18 - 15W |
| 2/7/2026 (Sat) | 3:00 PM | @Seckman Blue 4th BoysRank 2 | Athletic Boys Club ABC Fieldhouse | 4 - 24L |
| 2/8/2026 (Sun) | 9:00 AM | @St. Charles West Maroon 4th BoysRank 3 | Fort Zumwalt North High Gym 2 | 36 - 32W |
| 2/15/2026 (Sun) | 5:00 PM | @Francis Howell North Arnold 4th BoysRank 3 | Boys/ Girls Club St. Peters | 19 - 34L |
| 2/28/2026 (Sat) | 10:00 AM | @Knights Russell 4th BoysRank 3 | Orchard Farm High Court 2 | 22 - 68L |
| 2/28/2026 (Sat) | 11:00 AM | @Missouri Bucks 4th BoysRank 3 | Orchard Farm High Court 2 | 8 - 30L |
| 3/1/2026 (Sun) | 2:00 PM | @St. Charles Devaney 4th BoysRank 3 | St. Charles Hardin Middle | — |
1/11/2026 (Sun)
3:00 PM
6 - 33L
1/17/2026 (Sat)
1:00 PM
22 - 31L
1/31/2026 (Sat)
4:00 PM
18 - 15W
2/8/2026 (Sun)
9:00 AM
36 - 32W
2/15/2026 (Sun)
5:00 PM
19 - 34L