Back to Home
Knights Russell 4th BoysRank 3
Team Schedule
| Date | Time | Opponent | Location | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1/11/2026 (Sun) | 10:00 AM | vsMavericks 2034 White 4th BoysRank 2 | Ladue Middle School | 38 - 14W |
| 1/11/2026 (Sun) | 12:00 PM | @Triple Threat DeBold 4th BoysRank 4 | Ladue 5th Grade Center New Gym | 22 - 30L |
| 1/17/2026 (Sat) | 1:00 PM | @Troy John Pace 4th BoysRank 5 | Marilyn Fox Building Court 2 (Jewish Comm Center) | 27 - 33L |
| 2/1/2026 (Sun) | 2:00 PM | vsFrancis Howell Sorenson Blue 4th BoysRank 4 | Principia High Simon Field House Court 2 | 16 - 23L |
| 2/15/2026 (Sun) | 12:00 PM | @Spartans Rudd 4th BoysRank 5 | John Burroughs Court 2 | 26 - 23W |
| 2/28/2026 (Sat) | 10:00 AM | vsFuture Grizzlies Blue 4th BoysRank 3 | Orchard Farm High Court 2 | 68 - 22W |
| 3/7/2026 (Sat) | 12:00 PM | vsBG Elite/YLie Black 4th BoysRank 5 | Principia High Simon Field House Court 1 | 33 - 43L |
| 3/8/2026 (Sun) | 7:00 PM | @Francis Howell North Arnold 4th BoysRank 3 | Parkway West Middle Small Gym | 23 - 35L |
1/11/2026 (Sun)
12:00 PM
22 - 30L
1/17/2026 (Sat)
1:00 PM
27 - 33L
2/1/2026 (Sun)
2:00 PM
16 - 23L
3/7/2026 (Sat)
12:00 PM
33 - 43L
3/8/2026 (Sun)
7:00 PM
23 - 35L